0 0.500000 0.500000 0.500000 0.625000 0.625000 0.625000 0.629464 0.678571 0.767857 0.678571 0.790179 0.651786 0.790179 0.598214 0.674107 0.598214 0.669643 0.562500 0.625000 0.562500 0.598214 0.540179 0.598214 0.500000
0 0.316964 0.388393 0.258929 0.388393 0.254464 0.419643 0.160714 0.419643 0.160714 0.544643 0.084821 0.549107 0.084821 0.607143 0.165179 0.611607 0.169643 0.580357 0.214286 0.580357 0.241071 0.562500 0.348214 0.562500 0.348214 0.508929 0.316964 0.504464
1 0.500000 0.500000 0.500000 0.625000 0.625000 0.625000 0.629464 0.678571 0.767857 0.678571 0.790179 0.651786 0.790179 0.598214 0.674107 0.598214 0.669643 0.562500 0.625000 0.562500 0.598214 0.540179 0.598214 0.500000
1 0.316964 0.388393 0.258929 0.388393 0.254464 0.419643 0.160714 0.419643 0.160714 0.544643 0.084821 0.549107 0.084821 0.607143 0.165179 0.611607 0.169643 0.580357 0.214286 0.580357 0.241071 0.562500 0.348214 0.562500 0.348214 0.508929 0.316964 0.504464
3 0.500000 0.500000 0.500000 0.625000 0.625000 0.625000 0.629464 0.678571 0.767857 0.678571 0.790179 0.651786 0.790179 0.598214 0.674107 0.598214 0.669643 0.562500 0.642857 0.571429 0.598214 0.540179 0.598214 0.500000
3 0.316964 0.388393 0.258929 0.388393 0.254464 0.419643 0.160714 0.419643 0.160714 0.544643 0.084821 0.549107 0.084821 0.607143 0.165179 0.611607 0.151786 0.566964 0.348214 0.562500 0.348214 0.508929 0.303571 0.491071
